MS(Murashige & Skoog)培养基是目前普遍使用的培养基,它有较高的无机盐浓度,能保证组织生长所需的矿质营养,对愈伤组织的生长十分有利。由于配方中的离子浓度高,在配制、贮存和消毒等过程中,即使有些成分略有出入,也不致影响培养基离子间的平衡。MS固体培养基可用来诱导愈伤组织,或用于胚、茎段、茎尖及花药培养,它的液体培养基用于细胞悬浮培养时能获得明显成功。
在MS培养基的基础上研究者们根据实验的需要又陆续研发了各种各样的培养基,以下列举几种常用培养基的特点:
B5培养基,含较低的铵,双子叶植物尤其木本植物组织培养可选择。
N6培养基,成分简单,KNO3和(NH4)2SO4含量高,广泛应用于小麦、水稻及其它植物的花药培养等。
WPM/木本植物培养基,使用K2SO4替换了KNO3,NH4NO3的含量也降至MS培养基的1/4,最初是为山月桂茎尖培养设计的,目前主要用于木本植物的组织培养。
Nitsch培养基,适合于花药培养和愈伤组织培养等。
Duchefa公司除了提供植物细胞和组织培养基外,还生产各种植物生长调节剂、抗生素、植物胶凝、酶作用底物、植物分子生物化学试剂等,种类超过400种,广泛地用于植物生物技术开发以及植物病理学研究。
北京启维益成公司授权代理荷兰Duchefa公司系列培养基,在此提供常用培养基的详细配方表以方便广大用户查询。如需了解更多其他培养基成分详情,可致电400-810-0506进行咨询,也可根据您的具体要求进行定制。
Duchefa产品详细列表 注:蓝色货号为培养基配方表链接 | |||||
货号 | 英文名称 | 中文名称 | 规格 | 价格/元 | |
MS培养基 | M0221.0050 | Murashige & Skoog medium | MS基本培养基(不含维生素)(常备现货) | 50L | 455 |
M0222.0050 | Murashige & Skoog medium including vitamins | MS基本培养基(含维生素)(常备现货) | 50L | 455 | |
M0305.0050 | Macro salt mixture MS | MS大量元素(常备现货) | 50L | 227 | |
M0301.0050 | Micro salt mixture MS | MS微量元素 | 50L | 227 | |
M0232.0050 | Murashige & Skoog medium mod.No. 1A | 改良MS基盐(1/2大量元素) | 50L | 455 | |
M0233.0050 | Murashige & Skoog medium mod.No. 1B | 改良MS培养基(含1/2大量元素)(常备现货) | 50L | 455 | |
M0234.0050 | Murashige & Skoog medium mod.No. 2A | 改良MS基盐(含3/4大量元素) | 50L | 455 | |
M0235.0050 | Murashige & Skoog medium mod.No. 2B | 改良MS培养基(含3/4大量元素) | 50L | 455 | |
M0409.0250 | Murashige & Skoog medium vitamin mixture | MS维生素混合物 1000×(常备现货) | 250ml | 115 | |
M0239.0050 | Murashige & Skoog medium mod.No. 5 | 改良MS基盐(NaNO3替代NH4NO3) | 50L | 455 | |
M0238.0050 | Murashige & Skoog medium mod.No. 4 | 改良MS基盐(不含NH4NO3)(常备现货) | 50L | 455 | |
M0236.0050 | Murashige & Skoog medium mod.No. 3A | 改良MS基盐(含1/2NH4NO3和KNO3)(常备现货) | 50L | 455 | |
M0237.0050 | Murashige & Skoog medium mod.No. 3B | 改良MS培养基(含1/2NH4NO3和KNO3) | 50L | 455 | |
M0231.0050 | Murashige & Skoog medium including B5 vitamins | MS基盐含B5维生素(常备现货) | 50L | 455 | |
M0240.0050 | Murashige & Skoog med.Finer&Nagasawa | 改良MS基盐(1.6×KNO3 & 0.5×NH4NO3) | 50L | 455 | |
M0241.0050 | Murashige & Skoog med.van der Salm | 改良MS基盐(van der Salm改良) | 50L | 455 | |
M0242.0050 | Murashige & Skoog med.van der Salm / vitamins | 改良MS培养基(van der Salm改良) | 50L | 455 | |
M0254.0050 | Murashige & Skoog medium incl. MES buffer | MS基盐(含MES 缓冲液)(常备现货) | 50L | 552 | |
B5培养基 | G0210 | Gamborg B5 medium including vitamins | B5培养基(含维生素)(常备现货) | 50L | 455 |
G0209 | Gamborg B5 medium | B5培养基基盐(不含维生素)(常备现货) | 50L | 455 | |
G0415 | Gamborg B5 vitamin mixture | B5维生素混合物 1000×(常备现货) | 250ml | 115 | |
N6培养基 | C0204 | CHU (N6) medium including vitamins | N6培养基含维生素(常备现货) | 50L | 455 |
C0203 | CHU (N6) medium | N6培养基基盐(常备现货) | 50L | 455 | |
C0401 | CHU vitamin mixture | N6维生素混合物(常备现货) | 250ml | 115 | |
Du1158 | NB basal medium | N6培养基大量元素和B5培养基的微量元素和维生素混合物 | 50L | 455 | |
WPM培养基 | M0219 | McCown Woody Plant medium | WPM/木本植物培养基基盐(常备现货) | 50L | 455 |
M0220 | McCown Woody Plant medium including vitamins | WPM/木本植物培养基含维生素(常备现货) | 50L | 455 | |
M0408 | McCown Woody Plant vitamin mixture | 木本植物培养基混合物 1000× | 250 ml | 115 | |
其他培养基 | A0201.0050 | Anderson’s Rhododendron | Anderson’s 培养基基盐 | 50L | 455 |
A0202.0050 | Anderson's Rhododendron including vitamins | Anderson's培养基含维生素 | 50L | 482 | |
C0248.0010 | CHÉE & POOL medium | CHÉE & POOL 培养基基盐 | 10L | 153 | |
C0249.0010 | CHÉE & POOL medium including vitamins | CHÉE & POOL培养基含维生素 | 10L | 146 | |
C0228.0050 | CLC / Ipomoea CP medium | CLC /(番薯属植物)CP培养基 | 50L | 455 | |
C0229.0050 | CLC / Ipomoea EP medium | CLC /(番薯属植物)EP培养基 | 50L | 455 | |
D0205.0050 | De Greef & Jacobs medium | De Greef & Jacobs 培养基基盐 | 50L | 455 | |
D0206.0050 | De Greef & Jacobs medium including vitamins | De Greef & Jacobs 培养基含维生素 | 50L | 455 | |
D0246.0050 | DKW/Juglans medium | DKW/胡桃 培养基基盐 | 50L | 455 | |
D0247.0050 | DKW/Juglans medium including vitamins | DKW/胡桃 培养基含维生素 | 50L | 455 | |
E0207.0050 | Eriksson (ER) medium | Eriksson (ER) 培养基基盐 | 50L | 455 | |
E0208.0050 | Eriksson (ER) medium including vitamins | Eriksson (ER)培养基含维生素 | 50L | 455 | |
G0211.0050 | Gresshoff & Doy medium | Gresshoff & Doy 培养基基盐 | 50L | 455 | |
G0212.0050 | Gresshoff & Doy medium including vitamins | Gresshoff & Doy 培养基含维生素 | 50L | 455 | |
H0213.0025 | Heller medium | Heller 培养基基盐 | 25L | 279 | |
K0214.0010 | KAO & Michayluk medium | KAO & Michayluk 培养基基盐 | 10L | 153 | |
K0215.0050 | Knudson C Orchid medium | Knudson C兰科植物培养基基盐 | 50L | 455 | |
L0216.0050 | Lindemann Orchid medium | Lindemann 兰科植物培养基基盐 | 50L | 455 | |
L0230.0050 | Linsmaier & Skoog medium | LS培养基 | 50L | 455 | |
L0217.0050 | Litvay medium | Litvay 培养基基盐 | 50L | 455 | |
L0218.0050 | Litvay medium including vitamins | Litvay 培养基含维生素 | 50L | 455 | |
N0223.0050 | Nitsch medium | Nitsch 培养基基盐 | 50L | 455 | |
N0224.0050 | Nitsch medium including vitamins | Nitsch培养基含维生素 | 50L | 455 | |
N0252.0050 | NLN medium | NLN培养基基盐 | 50L | 455 | |
N0253.0050 | NLN medium vitamin mixture | NLN 培养基维生素混合物 常备现货 | 50L | 455 | |
O0262.0010 | Orchimax including activated charcoal | Orchimax 培养基含活性炭和MES | 10L | 157 | |
O0262.0016 | 16L | 248 | |||
O0257.0010 | Orchimax without activated charcoal | Orchimax 培养基含MES不含活性炭 | 10L | 144 | |
O0257.0016 | 16L | 230 | |||
Q0250.0050 | Quoirin & Lepoivre medium | Quoirin & Lepoivre培养基基盐(李属植物幼苗培养基基盐) | 50L | 455 | |
Q0251.0050 | Quoirin & Lepoivre medium including vitamins | Quoirin & Lepoivre培养基含维生素(李属植物幼苗培养基) | 50L | 455 | |
R0258.0050 | Rugini Olive Medium | Rugini 培养基(橄榄树幼苗) | 50L | 455 | |
S0261.0010 | S-medium | S 培养基 | 10L | 153 | |
S0225.0050 | Schenk & Hildebrandt medium | Schenk & Hildebrandt 培养基(双子叶和单子叶植物悬浮细胞) | 50L | 455 | |
V0226.0050 | Vacin & Went medium | Vacin & Went 培养基基盐 | 50L | 455 | |
W0260.0050 | Westvaco WV5 medium incl. vitamins | Westvaco WV5 培养基含维生素(火炬松胚性组织发生) | 50L | 455 | |
W0227.0050 | White medium | White 培养基基盐 | 50L | 455 | |
维生素混合物 | M0408.0250 | McCown Woody Plant vitamin mixture | 木本植物维生素混合物 | 250ml | 121 |
M0409.0250 | Murashige & Skoog medium vitamin mixture | MS维生素混合物 常备现货 | 250ml | 121 | |
C0401.0250 | CHU vitamine mixture | N6维生素混合物 常备现货 | 250ml | 121 | |
D0414.0250 | DKW/Juglans vitamin mixture | DKW维生素混合物 | 250ml | 121 | |
E0402.0100 | Eriksson (ER) vitamin mixture | Eriksson (ER) 维生素混合物 | 100ml | 85 | |
G0415.0250 | Gamborg B5 vitamin mixture | B5维生素混合物 | 250ml | 121 | |
G0404.0100 | Gresshof & Doy (DBM2) vitamin mixture | Gresshof & Doy (DBM2) 维生素混合物 | 100ml | 90 | |
L0406.0250 | Linsmaier & Skoog vitamin mixture | Linsmaier & Skoog (LS)维生素混合物 | 250ml | 121 | |
L0407.0250 | Litvay vitamin mixture | Litvay 维生素混合物 | 250ml | 121 | |
N0410.0250 | Nitsch vitamin mixture | Nitsch 维生素混合物 | 250ml | 132 | |
S0411.0250 | Schenk&Hildebrandt vitamin mixture | Schenk&Hildebrandt 维生素混合物 | 250ml | 121 | |
大量元素/微量元素混合物 |
M0304.0025 | Macro salt mixture B5 | B5 大量元素混合物 | 25L | 144 |
M0305.0050 | Macro salt mixture MS | MS 大量元素混合物 常备现货 | 50L | 238 | |
M0306.0025 | Macro salt mixture Nitsch | Nitsch 大量元素混合物 | 25L | 144 | |
M0302.0025 | Micro salt mixture B5 | B5 微量元素混合物 | 25L | 144 | |
M0301.0050 | Micro salt mixture MS | MS 微量元素混合物 | 50L | 238 | |
M0303.0025 | Micro salt mixture Nitsch | Nitsch 微量元素混合物 | 25L | 144 | |
抗生素/筛选剂 | F0176.1000 | 5-fluoro orotic acid (5-foa) | 5-氟乳清酸 | 1g | 1717 |
F0176.5000 | 5g | 7789 | |||
F0123.0001 | 5-fluorouracil (5-fu) | 5-氟尿嘧啶 | 1g | 137 | |
F0123.0005 | 5g | 553 | |||
M0129.0005 | 6-mercaptopurine monohydrate | 6-巯(基)嘌呤一水合物 | 5g | 664 | |
H0168.0025 | 8-hydroxyquinoline | 8-羟基喹啉 | 25g | 205 | |
H0168.0100 | 100g | 499 | |||
A0183.1000 | Acyclovir | 阿昔洛维 | 1g | 1006 | |
A0185.0250 | Amiprophos methyl | 甲基氨草磷 | 250mg | 1868 | |
A0185.1000 | 1g | 5987 | |||
A0189.0002 | Amoxycillin sodium / clavulanate potassium | 阿莫西林钠/克拉维酸钾 | 2g | 508 | |
A0189.0010 | 10g | 2385 | |||
A0189.0025 | 25g | 5647 | |||
A0101.0010 | Amoxycillin trihydrate | 阿莫西林三水合物 | 10g | 623 | |
A0101.0025 | 25g | 1244 | |||
A0103.0005 | Amphotericin B | 两性霉素B | 5g | 1764 | |
A0103.0010 | 10g | 2992 | |||
A0192.0040 | Amphotericin B suspension | 两性霉素B悬液 | 40ml | 859 | |
A0104.0005 | Ampicillin sodium | 氨苄西林钠盐 | 5g | 227 | |
A0104.0010 | 10g | 405 | |||
A0104.0025 | 25g | 920 | |||
A0164.0005 | Apramycin sulphate | 硫酸阿布拉霉素 | 5g | 520 | |
A0164.0010 | 10g | 884 | |||
A0164.0025 | 25g | 1604 | |||
A0156.0250 | Atrazine | 阿特拉津/莠去津 | 250mg | 1696 | |
B0106.0005 | Bacitracin | 杆菌肽素 | 5g | 587 | |
B0106.0025 | 25g | 2025 | |||
C0109.0005 | Carbenicillin disodium | 羧苄青霉素钠盐 | 5g | 848 | |
C0109.0025 | 25g | 3380 | |||
C0160.0250 | Carboxin | 萎锈灵 | 250mg | 2012 | |
C0111.0001 | Cefotaxime sodium | 头孢噻肟钠盐 | 1g | 443 | |
C0111.0005 | 5g | 1368 | |||
C0111.0025 | 25g | 6214 | |||
C0110.0005 | Cephalexin monohydrate | 头孢氨苄一水合物 | 5g | 637 | |
C0110.0010 | 10g | 1165 | |||
C0113.0025 | Chloramphenicol | 氯霉素 | 25g | 374 | |
C0113.0100 | 100g | 986 | |||
C0114.0250 | Chlorhexidine digluconate | 葡萄糖酸氯己定/洗必泰 | 250ml | 553 | |
C0114.1000 | 1L | 1130 | |||
D0161.1000 | Chloroxylenol ("dettol") | 对氯间二苯酚 | 1L | 410 | |
C0116.0025 | Chlortetracycline HCl | 金霉素盐酸盐 | 25g | 443 | |
C0116.0100 | 100g | 1177 | |||
C0117.0001 | Clindamycin HCl | 盐酸克林霉素 | 1g | 905 | |
C0118.0001 | Colistin sulphate | 硫酸粘菌素 | 1g | 396 | |
C0118.0005 | 5g | 1582 | |||
C0176.0001 | Cycloheximide | 放线菌酮 (环已酰亚胺) | 1g | 463 | |
C0176.0005 | 5g | 1944 | |||
C0176.0025 | 25g | 9198 | |||
C0119.0005 | D-Cycloserine | D-环丝氨酸 | 5g | 668 | |
D0120.0010 | Doxorubicin HCl 0.2% in 0.9% NaCl solution (5ml) | 盐酸阿霉素 | 5ml | 1741 | |
D0121.0010 | Doxycycline HCl | 盐酸多西环素 | 10g | 799 | |
D0121.0025 | 25g | 1904 | |||
E0122.0010 | Erythromycin | 红霉素 | 10g | 508 | |
E0122.0025 | 25g | 1015 | |||
G0175.0001 | G-418 Disulphate | G418 二硫酸盐 | 1g | 828 | |
G0175.0005 | 5g | 3935 | |||
G0124.0001 | Gentamycin sulphate | 硫酸庆大霉素 | 1g | 207 | |
G0124.0005 | 5g | 365 | |||
G0124.0010 | 10g | 590 | |||
G0124.0025 | 25g | 1199 | |||
G0158.0001 | Glyphosate | 草甘膦 | 1g | 491 | |
G0158.0005 | 5g | 1913 | |||
G0167.0005 | Griseofulvin | 灰黄霉素 | 5g | 238 | |
G0167.0025 | 25g | 770 | |||
H0192.0001 | Hygromycine B per Vial / solution | 潮霉素 B | 1瓶 | 1951 | |
K0126.0001 | Kanamycine sulphate monohydrate | 一水合硫酸卡那霉素 | 1g | 86 | |
K0126.0005 | 5g | 405 | |||
K0126.0010 | 10g | 745 | |||
K0126.0025 | 25g | 1393 | |||
M0130.0001 | Methotrexate | 甲氨蝶呤 | 1g | 1683 | |
M0131.0025 | Metronidazole | 甲硝唑 | 25g | 612 | |
M0131.0100 | 100g | 1604 | |||
M0132.0001 | Miconazole nitrate | 硝酸咪康唑 | 1g | 137 | |
M0132.0005 | 5g | 499 | |||
M0172.0001 | Minocycline HCl | 米诺环素盐酸盐 | 1g | 2542 | |
M0133.0002 | Mitomycin C | 丝裂霉素 C | 1瓶 | 554 | |
N0134.0005 | Nalidixic acid | 萘啶酸 | 5g | 207 | |
N0134.0025 | 25g | 617 | |||
M0135.0025 | Neomycin sulphate | 硫酸新霉素 | 25g | 333 | |
M0135.0100 | 100g | 1219 | |||
N0138.0005 | Nystatine | 制霉菌素 | 5g | 421 | |
N0138.0010 | 10g | 724 | |||
N0138.0025 | 25g | 1435 | |||
P0141.0001 | Paromomycin sulphate | 硫酸巴龙霉素 | 1g | 196 | |
P0141.0005 | 5g | 772 | |||
P0141.0025 | 25g | 2414 | |||
P0142.0005 | Penicillin G sodium | 青霉素 G钠盐 | 5g | 103 | |
P0142.0025 | 25g | 162 | |||
P0142.0100 | 100g | 542 | |||
P0187.0100 | Phleomycin | 腐草霉素 | 100mg | 3139 | |
P0187.0250 | 250mg | 6977 | |||
P0159.0250 | Phosphinotricin | 草丁膦/草胺膦 | 250mg | 1584 | |
P0159.1000 | 1g | 5580 | |||
P0145.0001 | Polymixine B sulphate | 硫酸多粘菌素B盐 | 1g | 436 | |
P0145.0005 | 5g | 1733 | |||
R0182.0250 | Ribavirin | 三氮唑核苷 | 250mg | 353 | |
R0182.1000 | 1g | 985 | |||
R0146.0001 | Rifampicin | 利福平 常备现货 | 1g | 356 | |
R0146.0005 | 5g | 1237 | |||
R0146.0025 | 25g | 4684 | |||
S0188.0005 | Spectinomycin HCl pentahydrate | 盐酸壮观霉素五水合物 | 5g | 475 | |
S0188.0025 | 25g | 1325 | |||
S0162.1000 | Sterillium | 1L | 313 | ||
S0148.0050 | Streptomycin sulphate | 硫酸链霉素 | 50g | 313 | |
S0148.0100 | 100g | 518 | |||
S0149.0025 | Sulphamethoxazole | 磺胺甲恶唑 | 25g | 283 | |
S0149.0100 | 100g | 846 | |||
T0150.0025 | Tetracycline HCl | 盐酸四环素 | 25g | 265 | |
T0150.0100 | 100g | 794 | |||
T0151.0010 | Thimerosal | 水杨乙汞 | 10g | 961 | |
T0151.0025 | 25g | 1730 | |||
T0180.0001 | Ticarcillin disodium | 替卡西林二钠盐 | 1g | 385 | |
T0180.0010 | 10g | 2727 | |||
T0190.0002 | Ticarcillin disodium / clavulanate potassium | 替卡西林二钠盐/克拉维酸钾盐 | 2g | 544 | |
T0190.0010 | 10g | 2601 | |||
T0190.0025 | 25g | 6212 | |||
T0153.0001 | Tobramycine sulphate | 硫酸妥布霉素 | 1g | 1368 | |
T0153.0005 | 5g | 5474 | |||
T0154.0005 | Trimethoprim | 甲氧苄胺嘧啶 | 5g | 205 | |
T0154.0025 | 25g | 644 | |||
V0170.0001 | Validamycin A | 井冈霉素 | 1g | 623 | |
V0155.0001 | Vancomycin | 万古霉素 | 1g | 925 | |
V0155.0005 | 5g | 3652 | |||
V0155.0025 | 25g | 15520 | |||
Z0186.0250 | Zeocin | 博莱霉素 | 250mg | 1022 | |
Z0186.1000 | 1g | 3287 | |||
生长素类 | T0915.0025 | 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid | 2,4,5-三氯苯氧基乙酸 | 25g | 576 |
D0911.0100 | 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4 D) | 2,4 -D | 100g | 148 | |
D0911.0250 | 250g | 245 | |||
D0920.0250 | Dicamba | 麦草畏 | 250mg | 1366 | |
I0901.0005 | Indole-3-acetic acid (IAA) | IAA 常备现货 | 5g | 220 | |
I0901.0025 | 25g | 659 | |||
I0901.0100 | 100g | 2646 | |||
I0902.0005 | Indole-3-butyric acid (IBA) | IBA 常备现货 | 5g | 439 | |
I0902.0025 | 25g | 1188 | |||
C0909.0025 | p-Chlorophenoxyacetic acid (4-CPA) | 对氯苯氧乙酸(4-CPA) | 25g | 110 | |
C0909.0100 | 100g | 272 | |||
P0914.0005 | Picloram | 毒莠定 | 5g | 396 | |
P0914.0010 | 10g | 657 | |||
P0914.0050 | 50g | 2246 | |||
N0903.0025 | α-naphtalene acetic acid | α-萘乙酸 | 25g | 198 | |
N0903.0050 | 50g | 306 | |||
N0903.0100 | 100g | 423 | |||
N0912.0025 | β-Naphtoxyacetic acid | β-萘氧乙酸 | 25g | 178 | |
N0912.0500 | 100g | 1863 | |||
细胞分裂素类 | D0906.0001 | Dimethylallylamino purine (2-iP) | 2-iP | 1g | 846 |
D0906.0005 | 5g | 3672 | |||
D0906.0010 | 10g | 6912 | |||
C0943.0250 | 4-CPPU | 4-CPPU/吡效隆醇 | 250mg | 823 | |
D0934.0100 | 6-(Y-Y-Dimethylallylamino) purine (2-IP) riboside | N6-异戊烯基腺嘌呤核苷 | 100mg | 736 | |
D0934.0250 | 250mg | 1681 | |||
D0934.1000 | 1g | 5198 | |||
B0904.0001 | 6-Benzylaminopurine (6-BAP) | 6-BAP/6-BA | 1g | 155 | |
B0904.0005 | 5g | 486 | |||
B0904.0025 | 25g | 1926 | |||
B0930.0250 | 6-Benzylaminopurine riboside | 6-苄基腺苷 | 250mg | 740 | |
B0930.1000 | 1g | 2612 | |||
A0908.0005 | Adenine hemisulphate anhydrous | 无水腺嘌呤硫酸盐 | 5g | 211 | |
A0908.0025 | 25g | 677 | |||
A0908.0100 | 100g | 2034 | |||
A0908.0250 | 250g | 4518 | |||
A0908.0500 | 500g | 8208 | |||
D0933.0025 | Dihydrozeatin (DHZ) | 二氢玉米素 | 25mg | 1865 | |
D0933.0050 | 50mg | 2965 | |||
D0933.0100 | 100mg | 4945 | |||
D0933.0250 | 250mg | 11239 | |||
K0905.0001 | Kinetin | 激动素 常备现货 | 1g | 306 | |
K0905.0005 | 5g | 1134 | |||
K0905.0025 | 25g | 5076 | |||
T0941.0100 | Meta-topoline | 100mg | 369 | ||
T0941.0500 | 500mg | 1420 | |||
T0941.1000 | 1g | 2133 | |||
T0941.5000 | 5g | 8323 | |||
B0932.0100 | N-benzyl-9-(tetrahydropyranyl)-adenine (BPA) | 苄吡喃腺嘌呤 | 100mg | 1154 | |
B0932.0500 | 500mg | 4891 | |||
T0916.0250 | Thidiazuron | TDZ/噻苯隆 常备现货 | 250mg | 1584 | |
T0916.0500 | 500mg | 2700 | |||
T0916.1000 | 1g | 4590 | |||
Z0917.0050 | Zeatin | 反式玉米素 | 50mg | 1625 | |
Z0917.0100 | 100mg | 2646 | |||
Z0917.0250 | 250mg | 5922 | |||
Z0917.0500 | 500mg | 10296 | |||
Z0937.0025 | Zeatin Riboside | 反式玉米素核苷 | 25mg | 1879 | |
Z0937.0050 | 50mg | 3303 | |||
Z0937.0100 | 100mg | 5904 | |||
Z0937.0250 | 250mg | 10458 | |||
Z0937.0500 | 500mg | 16740 | |||
Z0937.1000 | 1g | 30456 | |||
赤霉素合成抑制剂 |
F0935.0025 | Flurprimidol | 呋嘧醇/调嘧醇 | 25mg | 313 |
F0935.0050 | 50mg | 569 | |||
F0935.0100 | 100mg | 943 | |||
P0922.0500 | Paclobutrazol | 多效唑 | 500mg | 736 | |
P0922.1000 | 1g | 1318 | |||
赤霉素类 | G0938.0250 | Gibberellic acid 4+7 | GA4+7 | 250mg | 184 |
G0938.1000 | 1g | 567 | |||
G0907.0001 | Gibberellic acid A3 | GA3 | 1g | 324 | |
G0907.0005 | 5g | 1224 | |||
其它植物生长调节剂 |
T0929.0005 | 2,3,5-Triiodobenzoic acid | 2,3,5-三碘苯甲酸 | 5g | 486 |
T0929.0010 | 10g | 878 | |||
A0941.0100 | Absisic Acid (S-ABA) | 脱落酸 | 100mg | 592 | |
A0941.0250 | 250mg | 1368 | |||
A0941.1000 | 1g | 4716 | |||
F0919.0250 | Fluridon | 氟草酮/氟啶酮 | 250mg | 2117 | |
J0936.0250 | Jasmonic acid | 茉莉酸 | 250mg | 1440 | |
M0921.0100 | Maleic hydrazide | 马来酰肼 | 100g | 1111 | |
M0918.0001 | Methyl jasmonate | 茉莉酸甲酯 | 1ml | 927 | |
N0926.0250 | Naphthylphtalamic acid | NPA 常备现货 | 250mg | 3022 | |
P0927.0001 | Putrescine HCl | 腐胺 | 1g | 175 | |
P0927.0005 | 5g | 407 | |||
P0927.0025 | 25g | 1521 | |||
琼脂粉 | D1004.1000 | Daishin agar | 1kg | 3474 | |
D1004.5000 | 5kg | 16578 | |||
D1004.9025 | 25kg | 70668 | |||
M1002.1000 | Micro agar | 植物组培和微生物用琼脂粉 | 1kg | 1879 | |
M1002.5000 | 5kg | 8914 | |||
M1002.9025 | 1×25kg | 39978 | |||
P1003.1000 | Phyto agar | 植物组织培养用琼脂粉 | 1kg | 1699 | |
P1003.5000 | 5kg | 8064 | |||
P1003.9025 | 25kg | 38304 | |||
P1001.1000 | Plant agar | 植物细胞和组织培养用琼脂粉 常备现货 | 1kg | 1471 | |
P1001.5000 | 5kg | 7092 | |||
P1001.9025 | 1×25kg | 33480 | |||
琼脂糖 | A1203.0100 | Agarose SPI | 核酸电泳用琼脂糖 | 100g | 990 |
A1203.0500 | 500g | 4482 | |||
A1203.1000 | 1kg | 8190 | |||
L1204.0100 | Low melting Agarose PPC | 低熔点琼脂糖 | 100g | 5872 | |
L1204.0250 | 250g | 13831 | |||
S1202.0100 | Seaplaque™ Agarose | 克隆细胞系用琼脂糖 | 100g | 10489 | |
S1202.0250 | 250g | 24811 | |||
卡拉胶 | C1006.0100 | Carrageenan Iota Type | 卡拉胶 | 100g | 412 |
G1007.0250 | Gelcarin GP- 812 | 250g | 504 | ||
G1007.1000 | 1kg | 1669 | |||
G1007.5000 | 5kg | 6543 | |||
Gelrite | G1101.0100 | Gelrite™ 常备现货 | 100g | 398 | |
G1101.0250 | 250g | 848 | |||
G1101.0500 | 500g | 1663 | |||
G1101.1000 | 1kg | 2934 | |||
G1101.5000 | 5kg | 13626 | |||
G1101.9025 | 1×25kg | 59868 | |||
酶类 | C8001.0001 | Cellulase R-10 | 纤维素酶 R-10 | 1g | 275 |
C8001.0005 | 5g | 1165 | |||
C8001.0010 | 10g | 2201 | |||
C8003.0001 | Cellulase RS | 纤维素酶 RS | 1g | 810 | |
C8003.0005 | 5g | 3407 | |||
C8003.0010 | 10g | 5742 | |||
M8002.0001 | Macerozyme R-10 | 离析酶 R-10 | 1g | 275 | |
M8002.0005 | 5g | 1165 | |||
M8002.0010 | 10g | 2201 | |||
P8004.0001 | Pectolyase Y-23 | 果胶酶 Y-23 | 1g | 4266 | |
P8004.0005 | 5g | 19206 | |||
植物病理和微生物培养基 |
B1713.0100 | Bacteria Screening Medium 523 | 细菌筛选培养基 | 100g | 211 |
B1713.0500 | 500g | 869 | |||
B1713.1000 | 1kg | 1591 | |||
C5140.1000 | CKTM Medium | CKTM 培养基 | 1kg | 1636 | |
C1715.0100 | Czapek Dox Agar, CDA | CDA 培养基 | 100g | 139 | |
C1715.0500 | 500g | 610 | |||
C1715.1000 | 1kg | 1121 | |||
C1714.0500 | Czapek Dox Broth, CDB | CDB 培养基 | 500g | 230 | |
C1714.1000 | 1kg | 401 | |||
D5128.1000 | D2ANX Medium | D2ANX 培养基 | 1kg | 1575 | |
K5165.1000 | KB medium (King's B Medium) | KB 培养基 | 1kg | 2189 | |
K5120.1000 | KBBC Medium | KBBC 培养基 | 1kg | 2189 | |
K5129.1000 | KBZ Medium | KBZ 培养基 | 1kg | 2189 | |
L1706.0100 | LB Agar High salt | LB 琼脂高盐培养基 | 100g | 202 | |
L1706.0500 | 500g | 796 | |||
L1706.2500 | 2.5kg | 3703 | |||
L1705.0100 | LB Agar Low salt | LB 琼脂低盐培养基 | 100g | 202 | |
L1705.0500 | 500g | 796 | |||
L1705.2500 | 2.5kg | 3703 | |||
L1704.0100 | LB Broth High salt | LB肉汤高盐培养基 | 100g | 148 | |
L1704.0500 | 500g | 594 | |||
L1704.2500 | 2.5kg | 2610 | |||
L1703.0100 | LB Broth Low salt | LB肉汤低盐培养基 | 100g | 160 | |
L1703.0500 | 500g | 639 | |||
L1703.2500 | 2.5kg | 2806 | |||
L1716.0100 | Leifert & waites sterility test medium | Leifert & waites无菌测试培养基 | 100g | 313 | |
L1716.0500 | 500g | 1768 | |||
L1716.1000 | 1kg | 2387 | |||
L1718.0100 | Luria Broth Agar, Miller | 100g | 266 | ||
L1718.0500 | 500g | 1174 | |||
L1718.1000 | 1kg | 2131 | |||
L1717.0100 | Luria Broth Base, Miller | 100g | 146 | ||
L1717.0500 | 500g | 637 | |||
L1717.1000 | 1kg | 1161 | |||
L1719.0100 | Malt Agar | 麦芽琼脂培养基 | 100g | 211 | |
L1719.0500 | 500g | 916 | |||
L1719.1000 | 1kg | 1669 | |||
C5122.1000 | mCS20ABN Medium | mCS20ABN 培养基 | 1kg | 1780 | |
D5124.1000 | mD5A Medium | mD5A 培养基 | 1kg | 2025 | |
F5123.1000 | mFS Medium | mFS 培养基 | 1kg | 1737 | |
K5125.1000 | mKM Medium | mKM 培养基 | 1kg | 3517 | |
M5167.1000 | MSP Medium | 改良的蔗糖蛋白胨培养基 | 1kg | 1291 | |
M5133.1000 | MT Medium | MT 培养基 | 1kg | 1188 | |
T5132.1000 | mTBM medium | 改良的TBM培养基 | 1kg | 1699 | |
T5126.1000 | mTMB Medium | 改良的TMB培养基 | 1kg | 1881 | |
X5121.1000 | mXCP1 Medium | 改良的XCP1培养基 | 1kg | 2128 | |
M5131.1000 | MXV medium | MXV 培养基 | 1kg | 4396 | |
P1707.0100 | Peptone water | 蛋白胨水 | 100g | 149 | |
P1707.0500 | 500g | 592 | |||
